Leitura de códigos de falha: Permite a leitura da memória de avarias da unidade de controlo, fornecendo ao utilizador informações sobre os códigos de falha por esta detetados. Esta função permite ao utilizador apagar a memória de códigos de falha, logicamente, se o código de falha estiver ativo, será detetado novamente pela unidade de controlo e será mostrado novamente em uma leitura de códigos de falha posterior.
Medir valores: Mostra no ecrã os valores dos diferentes sensores conectados à unidade de controlo. Depende de cada sistema.
Dados da ECU: Estes são os dados técnicos da unidade de controlo (ECU), número de série, versão do software, referência do fabricante, etc. Depende de cada sistema.
Dados Técnicos Veículo: Informações técnicas do veículo, incluindo dados técnicos do motor, binários/torques de aperto, capacidades, gráficos e outros valores de verificação...
Manutenção do veículo: Seção na qual são exibidos os intervalos de manutenção, indicando as operações a serem realizadas no veículo, e por meio da qual podem ser obtidos os relatórios que facilitam a gestão dos clientes na oficina.
| Sistema | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anti-roubo | WAM, Imobilizador |
|
|
|
|
|
|
| Caixa de velocidades | TCCM, Caixa de tranferência |
|
|
|
|
|
|
| Computador central | BCM, Computador central |
|
|
|
|
|
|
| Instrumentação | Meter, Instrumentação |
|
|
|
|
|
|
| Módulo eletrónico | CGW, Gateway |
|
|
|
|
|
|
| Módulo eletrónico | IBS, Unidade de controlo da alimentação da bateria |
|
|
|
|
|
|
| Módulo eletrónico | ISS, Sistema de assistência à ignição em subida |
|
|
|
|
|
|
| Módulo eletrónico | Mimamori, Módulo Eletrónico |
|
|
|
|
|
|
| Motor | 4JJ3-TC, Controlo eletrónico diesel, rampa de injeção |
|
|
|
|
|
|
| Powertrain | 4WD, Unidade de bloqueio diferencial |
|
|
|
|
|
|
| Segurança | LDWS/VAT, Câmara de assistência ao condutor |
|
|
|
|
|
|
| Segurança | PAM, Sistema de ajuda no estacionamento |
|
|
|
|
|
|
| Segurança | SRRL, Sensor de distância |
|
|
|
|
|
|
| Segurança | SRRR, Sensor de distância |
|
|
|
|
|
|
| Segurança | SRS, Sistema de retenção de segurança |
|
|
|
|
|
|
| Travões | ABS/ESC, Sistema anti-bloqueio de travões hidráulico |
|
|
|
|
|
|
Olá! Tem alguma dúvida sobre como interagir com o catálogo online de Jaltest? Consulte a nossa secção de perguntas frequentes e, se isso não resolver as suas dúvidas, entre em contato connosco. Obrigada!