Leitura de códigos de falha: Permite a leitura da memória de avarias da unidade de controlo, fornecendo ao utilizador informações sobre os códigos de falha por esta detetados. Esta função permite ao utilizador apagar a memória de códigos de falha, logicamente, se o código de falha estiver ativo, será detetado novamente pela unidade de controlo e será mostrado novamente em uma leitura de códigos de falha posterior.
Medir valores: Mostra no ecrã os valores dos diferentes sensores conectados à unidade de controlo. Depende de cada sistema.
Dados da ECU: Estes são os dados técnicos da unidade de controlo (ECU), número de série, versão do software, referência do fabricante, etc. Depende de cada sistema.
Dados Técnicos Veículo: Informações técnicas do veículo, incluindo dados técnicos do motor, binários/torques de aperto, capacidades, gráficos e outros valores de verificação...
Manutenção do veículo: Seção na qual são exibidos os intervalos de manutenção, indicando as operações a serem realizadas no veículo, e por meio da qual podem ser obtidos os relatórios que facilitam a gestão dos clientes na oficina.
| Sistema | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acionamento elétrico | AC Charger (SG-LG) Gen 3, Carregador de corrente alternada do sistema de alta voltagem |
|
|
|
|
|
|
| Acionamento elétrico | AC Charger (SG-LG) Gen 4, Carregador de corrente alternada do sistema de alta voltagem |
|
|
|
|
|
|
| Acionamento elétrico | DC/DC Converter, Conversor de tensão DC/DC |
|
|
|
|
|
|
| Acionamento elétrico | OBC, Carregador da bateria de propulsão |
|
|
|
|
|
|
| Acionamento elétrico | SG-EM, Eletrónica de potência |
|
|
|
|
|
|
| Anti-roubo | AS, Alarme |
|
|
|
|
|
|
| Anti-roubo | ATA, Sistema anti-roubo |
|
|
|
|
|
|
| Anti-roubo | EZS, Interruptor eletrónico de ignição e arranque |
|
|
|
|
|
|
| Aquecimento | STH, Aquecimento auxiliar |
|
|
|
|
|
|
| Climatização | KLA-FR, Climatizador |
|
|
|
|
|
|
| Climatização | KLA, Climatizador |
|
|
|
|
|
|
| Computador central | SAM, Computador central |
|
|
|
|
|
|
| Controlo pressão de pneus | RDK, Controlo da pressão dos pneus |
|
|
|
|
|
|
| Direção | LRE, Volante de direção |
|
|
|
|
|
|
| Direção | SCM, Módulo da coluna da direção |
|
|
|
|
|
|
| Instrumentação | IC, Instrumentação |
|
|
|
|
|
|
| Módulo carroceria | PSM, Módulo especial parametrizável |
|
|
|
|
|
|
| Módulo eletrónico | AHE, Sistema de reconhecimento do veículo rebocado |
|
|
|
|
|
|
| Módulo eletrónico | AVAS, Gerador de som para veículo elétrico |
|
|
|
|
|
|
| Módulo eletrónico | BMS-H, Sistema de gerenciamento da bateria de acionamento, unidade escrava traseira |
|
|
|
|
|
|
| Módulo eletrónico | BMS-HV, Sistema de gerenciamento da bateria de acionamento, unidade escrava central frontal |
|
|
|
|
|
|
| Módulo eletrónico | BMS-MH, Sistema de gerenciamento da bateria de acionamento, unidade escrava central traseira |
|
|
|
|
|
|
| Módulo eletrónico | BMS-V, Sistema de gerenciamento da bateria de acionamento, unidade escrava frontal |
|
|
|
|
|
|
| Módulo eletrónico | BMS, Sistema de gerenciamento da bateria de acionamento, unidade mestre |
|
|
|
|
|
|
| Módulo eletrónico | BSN, Unidade de controlo da alimentação da bateria |
|
|
|
|
|
|
| Módulo eletrónico | DCU-LF, Módulo da porta do condutor |
|
|
|
|
|
|
| Módulo eletrónico | DCU-RF, Módulo da porta do passageiro |
|
|
|
|
|
|
| Módulo eletrónico | EST-R, Porta lateral direita |
|
|
|
|
|
|
| Módulo eletrónico | MTAS, Estação de base de carregamento sem fios |
|
|
|
|
|
|
| Módulo eletrónico | OCP, Painel de controlo superior do tejadilho |
|
|
|
|
|
|
| Módulo eletrónico | PTS, Sistema de ajuda no estacionamento |
|
|
|
|
|
|
| Módulo eletrónico | RGLS, Sensor de chuva e iluminação |
|
|
|
|
|
|
| Módulo eletrónico | SG-LEDSW-L, Unidade de luzes esquerda |
|
|
|
|
|
|
| Módulo eletrónico | SG-LEDSW-R, Unidade de luzes direita |
|
|
|
|
|
|
| Módulo eletrónico | SIH-VL, Módulo de climatização para o banco do condutor |
|
|
|
|
|
|
| Módulo eletrónico | SIH-VR, Módulo de climatização para o banco do acompanhante |
|
|
|
|
|
|
| Powertrain | PTCU, Unidade de controlo de propulsão elétrica |
|
|
|
|
|
|
| Powertrain | VG, Tracção total |
|
|
|
|
|
|
| Segurança | IRS-HLA, Sensor de radar do lado esquerdo virado para trás |
|
|
|
|
|
|
| Segurança | IRS-HRA, Sensor de radar do lado direito virado para trás |
|
|
|
|
|
|
| Segurança | MFK, Câmara de assistência ao condutor |
|
|
|
|
|
|
| Segurança | RFK, Câmara traseira |
|
|
|
|
|
|
| Segurança | SRS, Sistema de retenção de segurança |
|
|
|
|
|
|
| Tacógrafo | DTCO, Tacógrafo |
|
|
|
|
|
|
| Travões | ABS/ESP, Sistema de travão hidráulico anti-bloqueio com controlo de estabilidade |
|
|
|
|
|
|
Olá! Tem alguma dúvida sobre como interagir com o catálogo online de Jaltest? Consulte a nossa secção de perguntas frequentes e, se isso não resolver as suas dúvidas, entre em contato connosco. Obrigada!