Lettura dei codici di guasto: Permette di leggere la memoria delle avarie dell'unità di controllo, fornendo all'utente informazioni sui codici di guasto rilevati dalla stessa. Questa funzione permette all'utente di eliminare la memoria dei codici di guasto; ovviamente, se il codice di guasto è attivo, sarà rilevato di nuovo dall'unità di controllo e verrà mostrato nella lettura dei codici di guasto successiva.
Misurare Valori: Mostra sullo schermo i valori dei vari sensori collegati all'unità di controllo. Dipende da ciascun sistema.
Dati della ECU: Sono i dati tecnici dell'unità di controllo, il nº di serie, la versione del software, la referenza del fabbricante ecc. Dipende da ciascun sistema.
Dati Tecnici del Veicolo: Informazioni tecniche dei veicoli che includono dati tecnici della motorizzazione, coppie di serraggio, capacità, grafici e altri valori di controllo…
Manutenzione del veicolo: Paragrafo nel quale vengono mostrati gli intervalli di manutenzione, indicando le operazioni da eseguire nel veicolo, ed attraverso il quale è possibile ottenere dei report che facilitano la gestione dei clienti dell'officina.
| Sistema | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambio | DSG 7-Gear 0GC, Trasmissione a doppia frizione |
|
|
|
|
|
|
| Climatizzazione | Climatic 4.1, Climatizzatore |
|
|
|
|
|
|
| Computer centrale | BCM, Computer centrale |
|
|
|
|
|
|
| Freni | ESC MK100, Impianto frenante idraulico anti-bloccaggio con controllo della stabilità |
|
|
|
|
|
|
| Freni ausiliari | EBCM, Servofreno |
|
|
|
|
|
|
| Gateway | GW SFD, Gateway |
|
|
|
|
|
|
| Illuminazione | FCM (AFS), Unità delle luci |
|
|
|
|
|
|
| Illuminazione | LLP-L, Unità delle luci sinistra |
|
|
|
|
|
|
| Illuminazione | LLP-R, Unità delle luci destra |
|
|
|
|
|
|
| Modulo elettronico | DDM, Modulo porta conducente |
|
|
|
|
|
|
| Modulo elettronico | ELV, Interruttore del piantone dello sterzo |
|
|
|
|
|
|
| Modulo elettronico | HDSG, Modulo Elettronico |
|
|
|
|
|
|
| Modulo elettronico | PDK Parkhilfe 8K, Sistema di assistenza al parcheggio |
|
|
|
|
|
|
| Modulo elettronico | PDM, Modulo porta passeggero |
|
|
|
|
|
|
| Modulo elettronico | SLD-L, Porta laterale sinistra |
|
|
|
|
|
|
| Modulo elettronico | SLD-R, Porta laterale destra |
|
|
|
|
|
|
| Motore | EDC MD1, Controllo dell'iniezione diesel, rampa di iniezione |
|
|
|
|
|
|
| Registrazione dei dati, telematica e FMS | OCU, Sistema automatico di chiamata di emergenza |
|
|
|
|
|
|
| Riscaldamento | AH 4.0, Riscaldamento ausiliario |
|
|
|
|
|
|
| Sicurezza | AB VW40, Sistema di ritenuta di sicurezza |
|
|
|
|
|
|
| Sicurezza | ACC, Sensore del radar frontale (sistema anti-collisione) |
|
|
|
|
|
|
| Sicurezza | KESSY 37, Sistema di entrata e avviamento senza chiave |
|
|
|
|
|
|
| Sicurezza | LCA, Sistema di rilevamento dell'uscita dalla corsia |
|
|
|
|
|
|
| Sicurezza | MFK3, Telecamera di assistenza al conducente |
|
|
|
|
|
|
| Sicurezza | RFK, Telecamera posteriore |
|
|
|
|
|
|
| Sterzo | EPS 5.1, Unità di controllo dell'impianto sterzante |
|
|
|
|
|
|
| Strumentazione | Info Electronics MIB 3, Modulo di controllo del sistema di intrattenimento |
|
|
|
|
|
|
| Strumentazione | INS 4.2, Strumentazione |
|
|
|
|
|
|
Hai dei dubbi su come interagire con il catalogo online di Jaltest? Visita la nostra sezione di domande frequenti, e se non trovi le risposte di cui hai bisogno non esitare a contattarci. Grazie!