Lectura de códigos de fallo: Permite leer la memoria de averías de la unidad de control facilitando al usuario información sobre los códigos de fallo detectados por la misma. Esta función permite al usuario realizar el borrado de la memoria de códigos de fallo, lógicamente, si el código de fallo está activo, volverá a ser detectado por la unidad de control y se volverá a mostrar en una lectura de códigos de fallo posterior.
Medir Valores: Muestra en pantalla los valores de los diferentes sensores conectados con la unidad de control. Depende de cada sistema.
Datos de la ECU: Son los datos técnicos de la unidad de control, n.º de serie, versión software, referencia del fabricante, etc. Depende de cada sistema.
Datos Técnicos Vehículo: Información técnica de vehículos que incluye datos técnicos de motorización, pares de apriete, capacidades, gráficos y otros valores de comprobación...
Mantenimiento del vehículo: Apartado en el cual se muestran los intervalos de mantenimiento indicando las operaciones que se han de realizar en el vehículo, y a través del cual se pueden obtener informes que facilitan la gestión de clientes en el taller.
| Sistema | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accionamiento eléctrico | AC Charger (SG-LG) Gen 3, Cargador de corriente alterna del sistema de alto voltaje |
|
|
|
|
|
|
| Accionamiento eléctrico | AC Charger (SG-LG) Gen 4, Cargador de corriente alterna del sistema de alto voltaje |
|
|
|
|
|
|
| Accionamiento eléctrico | DC/DC Converter, Convertidor de tensión DC/DC |
|
|
|
|
|
|
| Accionamiento eléctrico | OBC, Cargador de la batería de propulsión |
|
|
|
|
|
|
| Accionamiento eléctrico | SG-EM, Electrónica de potencia |
|
|
|
|
|
|
| Antirrobo | AS, Alarma |
|
|
|
|
|
|
| Antirrobo | ATA, Sistema antirrobo |
|
|
|
|
|
|
| Antirrobo | EZS, Interruptor electrónico de encendido y arranque |
|
|
|
|
|
|
| Calefacción | STH, Calefacción auxiliar |
|
|
|
|
|
|
| Climatización | KLA-FR, Climatizador |
|
|
|
|
|
|
| Climatización | KLA, Climatizador |
|
|
|
|
|
|
| Computador central | SAM, Computador Central |
|
|
|
|
|
|
| Control presión neumáticos | RDK, Control de la presión de los neumáticos |
|
|
|
|
|
|
| Dirección | LRE, Volante de la dirección |
|
|
|
|
|
|
| Dirección | SCM, Módulo de la columna de la dirección |
|
|
|
|
|
|
| Frenos | ABS/ESP, Sistema de frenos hidráulico antibloqueo con control de estabilidad |
|
|
|
|
|
|
| Instrumentación | IC, Instrumentación |
|
|
|
|
|
|
| Módulo carrocero | PSM, Módulo especial parametrizable |
|
|
|
|
|
|
| Módulo electrónico | AHE, Sistema de reconocimiento del vehículo remolcado |
|
|
|
|
|
|
| Módulo electrónico | AVAS, Generador de sonido para vehículo eléctrico |
|
|
|
|
|
|
| Módulo electrónico | BMS-H, Sistema de gestión de la batería de accionamiento, unidad trasera esclava |
|
|
|
|
|
|
| Módulo electrónico | BMS-HV, Sistema de gestión de la batería de accionamiento, unidad central delantera esclava |
|
|
|
|
|
|
| Módulo electrónico | BMS-MH, Sistema de gestión de la batería de accionamiento, unidad central trasera esclava |
|
|
|
|
|
|
| Módulo electrónico | BMS-V, Sistema de gestión de la batería de accionamiento, unidad delantera esclava |
|
|
|
|
|
|
| Módulo electrónico | BMS, Sistema de gestión de la batería de accionamiento, unidad maestra |
|
|
|
|
|
|
| Módulo electrónico | BSN, Unidad de control de la alimentación de la batería |
|
|
|
|
|
|
| Módulo electrónico | DCU-LF, Módulo puerta conductor |
|
|
|
|
|
|
| Módulo electrónico | DCU-RF, Módulo puerta acompañante |
|
|
|
|
|
|
| Módulo electrónico | EST-R, Puerta lateral derecha |
|
|
|
|
|
|
| Módulo electrónico | MTAS, Estación base de carga inalámbrica |
|
|
|
|
|
|
| Módulo electrónico | OCP, Panel de control superior de techo |
|
|
|
|
|
|
| Módulo electrónico | PTS, Sistema de ayuda al aparcamiento |
|
|
|
|
|
|
| Módulo electrónico | RGLS, Sensor de lluvia e iluminación |
|
|
|
|
|
|
| Módulo electrónico | SG-LEDSW-L, Unidad de luces izquierda |
|
|
|
|
|
|
| Módulo electrónico | SG-LEDSW-R, Unidad de luces derecha |
|
|
|
|
|
|
| Módulo electrónico | SIH-VL, Módulo de climatización del asiento del conductor |
|
|
|
|
|
|
| Módulo electrónico | SIH-VR, Módulo de climatización del asiento del acompañante |
|
|
|
|
|
|
| Powertrain | PTCU, Unidad de control de propulsión eléctrica |
|
|
|
|
|
|
| Powertrain | VG, Tracción total |
|
|
|
|
|
|
| Seguridad | IRS-HLA, Sensor de radar lateral izquierdo mirando hacia atrás |
|
|
|
|
|
|
| Seguridad | IRS-HRA, Sensor de radar lateral derecho mirando hacia atrás |
|
|
|
|
|
|
| Seguridad | MFK, Cámara de asistencia al conductor |
|
|
|
|
|
|
| Seguridad | RFK, Cámara trasera |
|
|
|
|
|
|
| Seguridad | SRS, Sistema de retención de seguridad |
|
|
|
|
|
|
| Tacógrafo | DTCO, Tacógrafo |
|
|
|
|
|
|
¡Hola! ¿Tienes alguna duda sobre cómo interactuar con el catálogo online de Jaltest? Consulta nuestra sección de preguntas frecuentes, y si esto no resuelve tus dudas, contacta con nosotros. ¡Gracias!