Fehlercodes-Auslesung: Ermöglicht das Auslesen des Fehlerspeichers des Steuergerätes und liefert dem Benutzer Information über die vom Steuergerät erkannten Fehlercodes. Mit dieser Funktion kann der Benutzer den Fehlercodespeicher löschen. Wenn ein Fehlercode aktiv ist, wird er vom Steuergerät erneut erkannt und logischerweise beim nächsten Auslesen des Fehlercodes wieder angezeigt.
Werte messen: Zeigt auf dem Display die Werte der verschiedenen Sensoren an, die an das Steuergerät angeschlossen sind. Abhängig vom jeweiligen System.
Daten des Steuergeräts: Sind die technischen Daten des Steuergeräts: Seriennummer, Software-Version, Produktreferenz des Herstellers usw. Abhängig vom jeweiligen System.
Technische Daten des Fahrzeug: Technische Information des Fahrzeugs mit technischen Daten zur Motorisierung, Anzugsdrehmomente, Fassungsvermögen, Grafiken und anderen Prüfwerten....
Fahrzeugwartung: Abschnitt, in dem die Wartungsintervalle und die am Fahrzeug durchzuführenden Arbeiten angezeigt werden. Hier können Berichte eingeholt werden, die die Verwaltung der Kunden in der Werkstatt erleichtern.
| System | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abgasnachbehandlung | ACM, Abgasnachbehandlungssystem |
|
|
|
|
|
|
| Audiosystem | Audiosystem |
|
|
|
|
|
|
| Aufbauherstellermodul | BBM, Aufbauherstellermodul |
|
|
|
|
|
|
| Aufbauherstellermodul | BCI, Fahrgestellerkennungseinheit |
|
|
|
|
|
|
| Aufbauherstellermodul | BCU, Aufbauherstellermodul |
|
|
|
|
|
|
| Beleuchtung | LCM, Lichtanlage |
|
|
|
|
|
|
| Bremsen | ABS, ABS-Bremssystem |
|
|
|
|
|
|
| Bremsen | EBS 5 RVI, Bremssteuerungssystem |
|
|
|
|
|
|
| Bremsen | EBS 5 VOLVO, Bremssteuerungssystem |
|
|
|
|
|
|
| Bremsen | EBS 5, Elektronisches Bremssystem |
|
|
|
|
|
|
| Bremsen | EBS 5.X, Bremssteuerungssystem |
|
|
|
|
|
|
| Bremsen | EBS 5/5X VOLVO/RVI, Elektronisches Bremssystem |
|
|
|
|
|
|
| Datenaufzeichnung, Telematik und FMS | FMS, Flottenmanagementsystem |
|
|
|
|
|
|
| Datenaufzeichnung, Telematik und FMS | SC, Satellitenkommunikation |
|
|
|
|
|
|
| Datenaufzeichnung, Telematik und FMS | Tel. |
|
|
|
|
|
|
| Datenaufzeichnung, Telematik und FMS | TGW2, Telematikmodul |
|
|
|
|
|
|
| Diebstahlsicherung | ACU, Alarm |
|
|
|
|
|
|
| Diebstahlsicherung | ICU, Steuergerät der Wegfahrsperre |
|
|
|
|
|
|
| Drucklufterzeugung | APM EAC1/EAC1+, Druckluftaufbereitungssystem |
|
|
|
|
|
|
| Drucklufterzeugung | APM, Druckluftaufbereitungssystem |
|
|
|
|
|
|
| Elektronikmodul | CIOM/SCIM, Kabinenmodul |
|
|
|
|
|
|
| Elektronikmodul | FTC, Kraftstofftanksteuergerät |
|
|
|
|
|
|
| Fahrtenschreiber | TCO, Fahrtenschreiber |
|
|
|
|
|
|
| Federung | ECS, Elektronisch gesteuerte Luftfederung |
|
|
|
|
|
|
| Getriebe | Allison 3000/4000 (4th Gen), Getriebemanagementsystem |
|
|
|
|
|
|
| Getriebe | Allison 3000/4000 (5th Gen), Getriebemanagementsystem |
|
|
|
|
|
|
| Getriebe | GECU, Schalthebel |
|
|
|
|
|
|
| Getriebe | TECU, Elektronisches Getriebesteuergerät |
|
|
|
|
|
|
| Klimaanlage | CU, Klimaanlage |
|
|
|
|
|
|
| Kombi-Instrument | IC, Kombi-Instrument |
|
|
|
|
|
|
| Kombi-Instrument | MD, Kombi-Instrument / Display |
|
|
|
|
|
|
| Lenkung | EAS, Steuergerät der Hinterachslenkung |
|
|
|
|
|
|
| Lenkung | ESA, Steuergerät der Hinterachslenkung |
|
|
|
|
|
|
| Lenkung | SW, Lenkrad |
|
|
|
|
|
|
| Motor | EG, Motor-Gateway |
|
|
|
|
|
|
| Motor | EMS, Motorsteuerung |
|
|
|
|
|
|
| Motor | L9N CM2380, CNG-Motorsteuerung (Compressed Natural Gas) |
|
|
|
|
|
|
| Multiplex | CIM, Fahrgestell-Schnittstellenmodul |
|
|
|
|
|
|
| Reifendruckkontrolle | TPM, Reifendruckkontrolle |
|
|
|
|
|
|
| Reifendruckkontrolle | TPMS, Reifendruckkontrolle |
|
|
|
|
|
|
| Sicherheit | ACC, Adaptiver Geschwindigkeitsregler (Tempomat) |
|
|
|
|
|
|
| Sicherheit | DACU, Fahrerassistenzsystem |
|
|
|
|
|
|
| Sicherheit | FLS/FLR, Frontradarsensor (Kollisionswarnsystem) |
|
|
|
|
|
|
| Sicherheit | LPOS/FLC, Spurverlassenswarnsystem |
|
|
|
|
|
|
| Sicherheit | SR_LF, Seitenradarsensor links, nach vorne gerichtet |
|
|
|
|
|
|
| Sicherheit | SR_LR, Seitenradarsensor links, nach hinten gerichtet |
|
|
|
|
|
|
| Sicherheit | SR_RF, Seitenradarsensor rechts, nach vorne gerichtet |
|
|
|
|
|
|
| Sicherheit | SR_RR, Seitenradarsensor rechts, nach hinten gerichtet |
|
|
|
|
|
|
| Sicherheit | SRS, Sicherheitsrückhaltesystem |
|
|
|
|
|
|
| Wartung | VECU5 Service, Wartung |
|
|
|
|
|
|
| Zentralrechner | CC, Zentralrechner |
|
|
|
|
|
|
| Zentralrechner | VECU, Fahrzeugsteuergerät |
|
|
|
|
|
|
| Zentralrechner | VECU5, Fahrzeugsteuergerät |
|
|
|
|
|
|
| Zusatzbremsen | Retarder |
|
|
|
|
|
|
Guten Tag, haben Sie Fragen zur Benutzung des Online-Katalogs von Jaltest? Werfen Sie zuerst einen Blick auf unsere FAQ. Und wenn das nicht hilft, zögern Sie nicht, uns zu fragen. Vielen Dank!