Fehlercodes-Auslesung: Ermöglicht das Auslesen des Fehlerspeichers des Steuergerätes und liefert dem Benutzer Information über die vom Steuergerät erkannten Fehlercodes. Mit dieser Funktion kann der Benutzer den Fehlercodespeicher löschen. Wenn ein Fehlercode aktiv ist, wird er vom Steuergerät erneut erkannt und logischerweise beim nächsten Auslesen des Fehlercodes wieder angezeigt.
Werte messen: Zeigt auf dem Display die Werte der verschiedenen Sensoren an, die an das Steuergerät angeschlossen sind. Abhängig vom jeweiligen System.
Daten des Steuergeräts: Sind die technischen Daten des Steuergeräts: Seriennummer, Software-Version, Produktreferenz des Herstellers usw. Abhängig vom jeweiligen System.
Technische Daten des Fahrzeug: Technische Information des Fahrzeugs mit technischen Daten zur Motorisierung, Anzugsdrehmomente, Fassungsvermögen, Grafiken und anderen Prüfwerten....
Fahrzeugwartung: Abschnitt, in dem die Wartungsintervalle und die am Fahrzeug durchzuführenden Arbeiten angezeigt werden. Hier können Berichte eingeholt werden, die die Verwaltung der Kunden in der Werkstatt erleichtern.
| System | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abgasnachbehandlung | SCR / DEF, Abgasnachbehandlungssystem |
|
|
|
|
|
|
| Bremsen | BRC - CAT Generic, Bremssteuerungssystem |
|
|
|
|
|
|
| Datenaufzeichnung, Telematik und FMS | MID 122, SDL, Telematikmodul |
|
|
|
|
|
|
| Datenaufzeichnung, Telematik und FMS | PL, J1939, Telematikmodul |
|
|
|
|
|
|
| Elektronikmodul | ECM - CAT Generic, Elektronikmodul |
|
|
|
|
|
|
| Getriebe | TCM - CAT Generic, Getriebe |
|
|
|
|
|
|
| Hydrauliksysteme | EHCU - CAT Generic, Hydrauliksystem |
|
|
|
|
|
|
| Hydrauliksysteme | MID 105, HPC, Hydrauliksystem |
|
|
|
|
|
|
| Hydrauliksysteme | MID 106, EHCU, Hydrauliksystem |
|
|
|
|
|
|
| Kombi-Instrument | MID 30, IC, Kombi-Instrument |
|
|
|
|
|
|
| Kombi-Instrument | MID 53, MD, Kombi-Instrument / Display |
|
|
|
|
|
|
| Lenkung | J1939, Caterpillar, Generic Electronic Steering, Lenksteuergerät |
|
|
|
|
|
|
| Motor | ECM - CAT Generic, Motormanagementsystem |
|
|
|
|
|
|
| Powertrain | MID 113, PTM, Antriebsstrangmodul |
|
|
|
|
|
|
| Zentralrechner | MCM - CAT Generic, Zentralrechner |
|
|
|
|
|
|
Guten Tag, haben Sie Fragen zur Benutzung des Online-Katalogs von Jaltest? Werfen Sie zuerst einen Blick auf unsere FAQ. Und wenn das nicht hilft, zögern Sie nicht, uns zu fragen. Vielen Dank!