Fehlercodes-Auslesung: Ermöglicht das Auslesen des Fehlerspeichers des Steuergerätes und liefert dem Benutzer Information über die vom Steuergerät erkannten Fehlercodes. Mit dieser Funktion kann der Benutzer den Fehlercodespeicher löschen. Wenn ein Fehlercode aktiv ist, wird er vom Steuergerät erneut erkannt und logischerweise beim nächsten Auslesen des Fehlercodes wieder angezeigt.
Werte messen: Zeigt auf dem Display die Werte der verschiedenen Sensoren an, die an das Steuergerät angeschlossen sind. Abhängig vom jeweiligen System.
Daten des Steuergeräts: Sind die technischen Daten des Steuergeräts: Seriennummer, Software-Version, Produktreferenz des Herstellers usw. Abhängig vom jeweiligen System.
Technische Daten des Fahrzeug: Technische Information des Fahrzeugs mit technischen Daten zur Motorisierung, Anzugsdrehmomente, Fassungsvermögen, Grafiken und anderen Prüfwerten....
Fahrzeugwartung: Abschnitt, in dem die Wartungsintervalle und die am Fahrzeug durchzuführenden Arbeiten angezeigt werden. Hier können Berichte eingeholt werden, die die Verwaltung der Kunden in der Werkstatt erleichtern.
| System | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abgasnachbehandlung | CRT filter, Kontinuierliche Regeneration des Katalysators |
|
|
|
|
|
|
| Abgasnachbehandlung | HDS/SCR AdBlue, Abgasnachbehandlungssystem |
|
|
|
|
|
|
| Abgasnachbehandlung | NoNOx, Abgasnachbehandlungssystem |
|
|
|
|
|
|
| Aufbauherstellermodul | KSM VDO, Parametrierbares Spezialmodul |
|
|
|
|
|
|
| Bremsen | ABS Ci12, ABS-Bremssystem |
|
|
|
|
|
|
| Bremsen | ABS Gamma 2E/2M, ABS-Bremssystem |
|
|
|
|
|
|
| Bremsen | ABS/ASR C, ABS-Bremssystem |
|
|
|
|
|
|
| Bremsen | EBS 2.1, Elektronisches Bremssystem |
|
|
|
|
|
|
| Bremsen | EBS 2.1/2.2 RENAULT, Elektronisches Bremssystem |
|
|
|
|
|
|
| Bremsen | EBS 2.2-2.3 Knorr-Bremse, Elektronisches Bremssystem |
|
|
|
|
|
|
| Bremsen | EBS 2.2, Elektronisches Bremssystem |
|
|
|
|
|
|
| Bremsen | EBS 2.X, Elektronisches Bremssystem |
|
|
|
|
|
|
| Bremsen | EBS Knorr-Bremse, Elektronisches Bremssystem |
|
|
|
|
|
|
| Bremsen | EBS2 - Wabco CBU, Zentrale Bremseinheit |
|
|
|
|
|
|
| Datenaufzeichnung, Telematik und FMS | FMS, Flottenmanagementsystem |
|
|
|
|
|
|
| Datenaufzeichnung, Telematik und FMS | TBM2, Telematikmodul |
|
|
|
|
|
|
| Elektronikmodul | MTS CAN, Modulares Türsteuerungssystem |
|
|
|
|
|
|
| Elektronikmodul | MTS K Line, Modulares Türsteuerungssystem |
|
|
|
|
|
|
| Fahrtenschreiber | DTCO, Digitaler Fahrtenschreiber |
|
|
|
|
|
|
| Federung | BUS ECAS, Elektronisch gesteuertes Federungssystem |
|
|
|
|
|
|
| Federung | ECAS 6x2, Elektronisch gesteuertes Federungssystem |
|
|
|
|
|
|
| Federung | ECAS CAN 2, Elektronisch gesteuertes Federungssystem |
|
|
|
|
|
|
| Getriebe | DIWA 3, Automatikgetriebe |
|
|
|
|
|
|
| Getriebe | DIWA 5, Automatikgetriebe |
|
|
|
|
|
|
| Getriebe | DIWA 6, Automatikgetriebe |
|
|
|
|
|
|
| Getriebe | EcoLife 3, Automatikgetriebe |
|
|
|
|
|
|
| Getriebe | EcoLife, Automatikgetriebe |
|
|
|
|
|
|
| Getriebe | Ecomat 1, Automatikgetriebe |
|
|
|
|
|
|
| Getriebe | Ecomat 2, Automatikgetriebe |
|
|
|
|
|
|
| Heizung | Thermo S / Plus, Zusatzwasserheizung |
|
|
|
|
|
|
| Klimaanlage | ATC, Automatische Temperaturregelung |
|
|
|
|
|
|
| Klimaanlage | CU KR 498R, Klimaanlage |
|
|
|
|
|
|
| Klimaanlage | CU KR 49x, Klimaanlage |
|
|
|
|
|
|
| Kombi-Instrument | INS STON, Kombi-Instrument |
|
|
|
|
|
|
| Kombi-Instrument | INS VDO, Kombi-Instrument |
|
|
|
|
|
|
| Lenkung | ESA, Steuergerät der Hinterachslenkung |
|
|
|
|
|
|
| Motor | EDC 17, Elektronische Dieselsteuerung, Common-Rail-System |
|
|
|
|
|
|
| Motor | EDC 7 C3/C32, Elektronische Dieselsteuerung, Common-Rail-System |
|
|
|
|
|
|
| Motor | EDC MS5, Diesel-Reiheneinspritzpumpe |
|
|
|
|
|
|
| Motor | EDC MS6.1, Diesel-Reiheneinspritzpumpe |
|
|
|
|
|
|
| Motor | EDC MS6.4, Rotierende Dieseleinspritzpumpe |
|
|
|
|
|
|
| Motor | EGC 4, CNG-Motorsteuerung (Compressed Natural Gas) |
|
|
|
|
|
|
| Motor | ME 7, CNG-Motorsteuerung (Compressed Natural Gas) |
|
|
|
|
|
|
| Multiplex | ZBRO 32, Multiplex |
|
|
|
|
|
|
| Multiplex | ZBRO, Multiplex |
|
|
|
|
|
|
| Reifendruckkontrolle | TPM, Reifendruckkontrollsystem |
|
|
|
|
|
|
| Wartung | Service FFR, Wartungssystem |
|
|
|
|
|
|
| Wartung | Service PTM, Wartungssystem |
|
|
|
|
|
|
| Zentralrechner | FFR, Fahrzeugmanagementrechner |
|
|
|
|
|
|
| Zentralrechner | OBDU, On-Board-Diagnosegerät |
|
|
|
|
|
|
| Zentralrechner | PTM, Antriebsstrangsteuergerät |
|
|
|
|
|
|
| Zentralrechner | ZBR2, Zentralrechner |
|
|
|
|
|
|
Guten Tag, haben Sie Fragen zur Benutzung des Online-Katalogs von Jaltest? Werfen Sie zuerst einen Blick auf unsere FAQ. Und wenn das nicht hilft, zögern Sie nicht, uns zu fragen. Vielen Dank!