Четене на код на грешка: Позволява четене на паметта за грешки на ECU, като предоставя на потребителя информация за кодовете на грешките, открити в нея. Тази функция позволява на потребителя да изтрие паметта за грешки; логично, ако грешката е налице, тя ще бъде открита отново от ECU и ще бъде показана в следващата диагностика.
Измерване на стойности: Показва на екрана стойностите на различните сензори, свързани към ECU. Зависи от системата.
Данни за ECU: Това са техническите данни на ECU, сериен номер, версия на софтуера, референция на производителя и т.н. Зависи от система.
Технически данни за превозното средство: Техническа информация за превозните средства, включително всички технически данни за моторизация, въртящи моменти на затягане, капацитет, графики и други стойности за проверка...
Поддръжка на превозното средство: Раздел, в който се показват интервалите за поддръжка, посочващи операциите, които трябва да бъдат извършени на превозното средство, и чрез който могат да бъдат получени отчетите, улесняващи управлението на клиентите за сервиза.
| Система | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gateway | GWM, Гейтуей (Шлюз) |
|
|
|
|
|
|
| Аудио системи | ACM Var 1, Озвучителна система |
|
|
|
|
|
|
| Аудио системи | ACM Var 2, Озвучителна система |
|
|
|
|
|
|
| Безопасност | IPMA, Камера за помощ на водача |
|
|
|
|
|
|
| Безопасност | RCM, Допълнителна система за ограничаване |
|
|
|
|
|
|
| Електрическо задвижване | BECM J9.0, Система за управление на акумулаторната батерия |
|
|
|
|
|
|
| Електрическо задвижване | DC/DC Converter J9.0, Преобразувател на напрежение DC/DC |
|
|
|
|
|
|
| Електрическо задвижване | EVCU J9.0, Блок за управление на електрическо превозно средство |
|
|
|
|
|
|
| Електрическо задвижване | OBC J9.0, Зарядно устройство за акумулатори |
|
|
|
|
|
|
| Електрическо задвижване | SOBDM J9.0, Система за управление на акумулаторната батерия |
|
|
|
|
|
|
| Електронен модул | SYNC G9.2/SYNC 4 J9.0, Електронен модул |
|
|
|
|
|
|
| Инструментално табло | IPC Var 1, Инструментален клъстер |
|
|
|
|
|
|
| Инструментално табло | IPC Var 2, Инструментален клъстер |
|
|
|
|
|
|
| Климатик | ACCM, Климатик |
|
|
|
|
|
|
| Климатик | HVAC, Отопление, вентилация, климатизация |
|
|
|
|
|
|
| Контрол на налягането в гумите | TPMS G9.2, Система за контрол на налягането в гумите |
|
|
|
|
|
|
| Кормилно управление | PSCM, Контролер на кормилното управление |
|
|
|
|
|
|
| Кормилно управление | SCCM, Възел на кормилната колона |
|
|
|
|
|
|
| Регистрация на данни, телематика и FMS | TCU X7.0, Модул на системата за телематика |
|
|
|
|
|
|
| Спирачки | ABS Var 1, Хидравлична антиблокираща система система (ABS) |
|
|
|
|
|
|
| Спирачки | ABS Var 2, Антиблокираща хидравлична спирачна система с контрол на стабилността |
|
|
|
|
|
|
| Централен компютър | BCM-C J9.0, Компютър на купето |
|
|
|
|
|
|
| Централен компютър | BCM, Компютър на купето |
|
|
|
|
|
|
Здравей! Имате ли съмнения как да взаимодействате с онлайн каталога на Jaltest? Проверете нашата секция с често задавани въпроси и се свържете с нас, ако имате допълнителни въпроси. Благодарим ви!